您现在的位置:233网校 >证券从业 > 证券分析师 > 证券分析师辅导 > 证券分析师复习指导

证券投资工具——证券投资基金

来源:233网校 2006-09-23 10:48:00

 (五)与基金有关的几个指标
 1、基金净资产总值=资产总额-负债总额
 2、基金资产净值:是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。基金资产总值包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。
 3、每一单位基金资产净值:是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
 基金单位资产净值=(根据上一交易日收盘价计算的基金所拥有的金融资产总值+现金资产)/已售出基金单位总数
 4、基金收益:包括基金投资所得红利、股息、债券利息,买卖证券价差,存款利息以及其他收入。
 5、基金净收益:是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
 证券投资基金资产净值周报表
 截止时间:2003年2月14日 单位:人民币元
 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值
 1、070001 嘉实成长 1.0216 1.0216
 2、160201 国泰金鹰 0.9340 0.9340
 3、160301 华夏成长 1.0110 1.0380
 4、160302 华夏债券 1.0120 1.0120
 5、160401 华安创新 0.9590 0.9810
 6、160402 华安180 1.0270 1.0270
 7、160501 博时增长 1.0440 1.0440
 8、160801 长盛平衡 1.0350 1.0350
 9、160901 大成增长 1.0243 0.0000
 10、161001 富国平衡 0.9602 0.0000
 11、161101 易基平稳 1.0100 0.0000
 12、161601 新 蓝 筹 1.0152 1.0152
 13、180001 银华优势 1.0057 1.0057
 14、184688 基金开元 0.9821 1.8311
 15、184689 基金普惠 0.9328 1.5948
 16、184690 基金同益 0.9418 1.7558
 17、184691 基金景宏 0.7729 1.2429
 18、184692 基金裕隆 0.9348 1.3238
 19、184693 基金普丰 0.9185 1.1995
 20、184695 基金景博 0.9238 1.1818
 21、184696 基金裕华 0.9647 1.0540
 22、184698 基金天元 0.9613 1.2863
 23、184699 基金同盛 0.9344 1.2269
 24、184700 基金鸿飞 0.9041 0.9041
 25、184701 基金景福 0.8773 1.0413
 26、184702 基金同智 0.9461 1.0490
 27、184703 基金金盛 0.8831 0.9571
 28、184705 基金裕泽 0.9042 1.0142
 29、184706 基金天华 0.8655 0.8655
 30、184708 基金兴科 0.9394 0.9874
 31、184709 基金安久 0.8107 0.8107
 32、184710 基金隆元 0.8009 0.8009
 33、184711 基金普华 0.8510 0.8510
 34、184712 基金科汇 0.9695 0.9710
 35、184713 基金科翔 0.9785 0.9785
 36、184718 基金兴安 0.8900 0.8960
 37、184719 基金融鑫 1.0284 1.0285
 38、184720 基金久富 0.9125 0.9125
 39、184721 基金丰和 0.9490 0.9640
 40、184722 基金久嘉 0.9452 0.9452
 41、184728 基金鸿阳 0.8979 0.9194
 42、184738 基金通宝 0.8870 0.8870
相关阅读

添加证券学习群或学霸君

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

证券从业书店
互动交流
扫描二维码直接进入证券从业公众号

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料