1、(1) | 29000 | |
流动比率= | ─── | =2.57 |
11300 | ||
29000-10500 | ||
速动比率= | ────── | =1.64 |
11300 | ||
3920+815 | ||
已获利息倍数= | ───── | =5.81 |
815 | ||
41600-28500 | ||
负债比率= | ───── | ×100%=31.49% |
41600 | ||
(2) | 11900-6450 | |
毛利率= | ───── | ×100%=45.80% |
11900 | ||
3050 | ||
净利率= | ─── | ×100%=25.63% |
11900 | ||
2626.4 | ||
资产收益率= | ─────── | ×100%=8.50% |
(20200+41600)/2 | ||
2626.4 | ||
股东权益收益率= | ─────── | ×100%=14.67% |
(7300+28500)/2 | ||
(3) | 28500 | |
每股帐面价值= | ─────── | =2.57 (元/股) |
(5020+11077)/2 | ||
2626.4 | ||
每股收益= | ─────── | =0.33(元/股) |
(5020+11077)/2 | ||
2216 | ||
每股股息= | ─── | =0.20(元/股) |
11077 | ||
2216 | ||
股息支付率= | ─── | ×100%=84.37% |
2626.4 | ||
0.20 | ||
每股获利率= | ── | ×100%=2% |
10 | ||
10 | ||
市盈率= | ── | =30.30 |
0.33 | ||
10 | ||
净资产倍率= | ── | =3.89 |
2.57 |