2017年5月大学英语四六级口语考试考点地址如下表
考点代号 | 考点名称 |
110020 | 中国人民大学 |
110030 | 北京师范大学 |
110290 | 北京联合大学师范学院 |
110430 | 北京理工大学 |
110440 | 北京科技大学 |
110660 | 北京农学院 |
110670 | 北京联合大学 |
140430 | 山西财经大学华商学院 |
150011 | 内蒙古大学 |
150015 | 内蒙古大学满洲里校区 |
150020 | 内蒙古师范大学赛罕校区 |
150021 | 内蒙古师范大学盛乐校区 |
150041 | 内蒙古农业大学 |
150051 | 内蒙古财经大学 |
150063 | 内蒙古医科大学 |
150100 | 内蒙古科技大学 |
150130 | 内蒙古民族大学 |
150140 | 赤峰学院 |
150150 | 呼伦贝尔学院 |
150160 | 集宁师范学院 |
150170 | 河套学院 |
150200 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
210020 | 沈阳师范大学 |
210070 | 沈阳工业大学 |
211030 | 大连理工大学 |
211040 | 大连海事大学 |
212310 | 渤海大学 |
220010 | 吉林大学(中心校区) |
220011 | 吉林大学(南岭校区) |
220012 | 吉林大学(新民校区) |
220014 | 吉林大学(南湖校区) |
220015 | 吉林大学(和平校区) |
220020 | 东北师范大学 |
220330 | 东北电力大学 |
220340 | 北华大学 |
220350 | 吉林化工学院 |
220470 | 延边大学 |
220510 | 长春建筑学院 |
220550 | 吉林大学莱姆顿学院 |
230010 | 黑龙江大学 |
230040 | 牡丹江师范学院 |
230250 | 齐齐哈尔医学院 |
230290 | 黑龙江八一农垦大学 |
310010 | 复旦大学 |
310020 | 上海交通大学 |
310060 | 东华大学 |
310090 | 上海海事大学 |
310100 | 上海理工大学 |
310120 | 华东政法大学 |
310190 | 上海大学 |
310240 | 上海工程技术大学 |
310300 | 上海电机学院 |
310370 | 上海建桥学院 |
310390 | 上海工商外国语职业学院 |
320010 | 南京大学 |
320020 | 东南大学 |
320070 | 中国药科大学 |
320080 | 南京邮电大学 |
320090 | 南京林业大学 |
320100 | 南京信息工程大学 |
320110 | 南京工业大学 |
320120 | 南京师范大学 |
320130 | 南京财经大学 |
321010 | 扬州大学 |
321320 | 江苏大学 |
321630 | 泰州学院 |
321810 | 宿迁学院 |
322080 | 无锡太湖学院 |
323010 | 中国矿业大学 |
323020 | 江苏师范大学 |
324020 | 常州大学 |
325010 | 苏州大学 |
326010 | 南通大学 |
327010 | 淮海工学院 |
328010 | 淮阴师范学院 |
328020 | 淮阴工学院 |
329010 | 盐城师范学院 |
330010 | 浙江大学 |
351011 | 福州大学 |
351021 | 福建师范大学考场 |
351022 | 福建师范大学第二考场 |
351041 | 福建医科大学 |
351051 | 福建中医药大学 |
351061 | 闽江学院考场 |
351062 | 闽江学院第二考场 |
351071 | 福建工程学院考场 |
351072 | 福建工程学院第二考场 |
351081 | 阳光学院 |
351091 | 福建师范大学福清分校 |
351101 | 福建农林大学东方学院 |
351241 | 福建华南女子职业学院 |
351251 | 福建英华职业学院 |
351271 | 福建对外经济贸易职业技术学院 |
351281 | 福州外语外贸学院 |
351351 | 福州理工学院 |
351371 | 福州大学至诚学院 |
352011 | 厦门大学思明校区 |
352021 | 厦门大学嘉庚学院 |
352031 | 集美大学考场 |
352032 | 集美大学第二考场 |
352041 | 厦门理工学院 |
352071 | 厦门华厦学院 |
352081 | 厦门海洋职业技术学院 |
352131 | 华侨大学厦门校区 |
352161 | 集美大学诚毅学院 |
352201 | 厦门大学翔安校区 |
353011 | 莆田学院 |
355031 | 仰恩大学 |
355041 | 福建师范大学闽南科技学院 |
355061 | 闽南理工学院 |
355191 | 福建农林大学安溪茶学院 |
356011 | 闽南师范大学 |
359011 | 宁德师范学院 |
360010 | 南昌大学 |
360060 | 南昌航空大学 |
360090 | 南昌工程学院 |
360380 | 东华理工大学南昌校区 |
360480 | 九江学院 |
360540 | 上饶师范学院 |
360600 | 宜春学院 |
360630 | 井冈山大学 |
360650 | 江西理工大学 |
360670 | 赣南医学院 |
360710 | 景德镇陶瓷大学 |
360750 | 萍乡学院 |
360790 | 新余学院 |
370010 | 山东大学 |
370023 | 山东师范大学长清湖校区 |
370032 | 山东财经大学(燕山校区) |
370034 | 山东财经大学(明水校区) |
370081 | 齐鲁工业大学(长清大学城校区) |
370120 | 山东政法学院 |
370260 | 山东外事翻译学院 |
370520 | 中国海洋大学 |
370710 | 青岛恒星科技学院 |
371320 | 东营职业学院 |
371430 | 山东工商学院 |
371500 | 济南大学泉城学院 |
372010 | 曲阜师范大学(曲阜校区) |
372121 | 山东农业大学(北校区) |
372122 | 山东农业大学(南校区) |
372210 | 山东大学(威海) |
372310 | 曲阜师范大学日照校区 |
410151 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
410511 | 郑州工商学院 |
411011 | 河南大学 |
420050 | 华中师范大学 |
420610 | 长江大学 |
420620 | 三峡大学 |
430021 | 中南大学 |
430031 | 湖南师范大学 |
430051 | 湖南农业大学 |
430071 | 湖南中医药大学 |
430101 | 湘潭大学 |
430131 | 南华大学 |
430161 | 湖南理工学院 |
430171 | 衡阳师范学院 |
430191 | 湖南文理学院 |
430231 | 湖南人文科技学院 |
430241 | 湖南科技学院 |
430421 | 湖南医药学院 |
430741 | 湖南交通工程学院 |
440040 | 汕头大学 |
440081 | 广东外语外贸大学(大学城校区) |
440311 | 广东职业技术学院(高明校区) |
440370 | 华南理工大学 |
440400 | 广东海洋大学 |
440620 | 广东技术师范学院(本部) |
440626 | 广东技术师范学院(白云校区) |
440630 | 东莞理工学院 |
441040 | 广州大学华软软件学院 |
441150 | 吉林大学珠海学院 |
451010 | 广西大学 |
451080 | 广西师范大学育才校区 |
451081 | 广西师范大学雁山校区 |
451290 | 广西外国语学院 |
510020 | 电子科技大学 |
510030 | 西南交通大学 |
510090 | 四川师范大学继续教育学院 |
510620 | 西南医科大学 |
510790 | 西南科技大学 |
510950 | 内江师范学院 |
520010 | 贵州大学 |
610010 | 西安交通大学 |
610020 | 西北工业大学 |
610030 | 西安电子科技大学 |
610060 | 西北农林科技大学 |
627300 | 兰州大学 |
627310 | 兰州理工大学 |
627360 | 西北师范大学 |
627420 | 西北民族大学(西北新村校区) |
627421 | 西北民族大学(榆中校区) |
630010 | 青海大学 |
630030 | 青海师范大学 |
630040 | 青海民族大学 |
640010 | 宁夏大学 |
651020 | 新疆师范大学(昆仑校区) |
651021 | 新疆师范大学(温泉校区) |
651070 | 石河子大学 |
相关推荐